Светильник серии СУ предназначены для освещения улиц, магистралей, придомовых территорий, парков, спортивных площадок, складов, промышленных цехов. Все светильники серии СУ имеют степень защиты IP66. Светильник серии СУ предназначены для освещения улиц, магистралей, придомовых территорий, парков, спортивных площадок, складов, промышленных цехов. Все светильники серии СУ имеют степень защиты IP66
Назад в каталог
Назад в каталог
Светильник серии СУ мощностью от 100 до 150 Вт
Применение
Архитектурная подсветка
Спортивные сооружения
Уличное освещение
Промышленные предприятия
Автомобильные стоянки
Бензоколонки
Цехи
Склады
Характиристики
Установка
Конструкция
Оптическая часть
Документы
Характиристики
Расшифровка обозначений светильников серии СУ
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, люмен (лм) | Тип КСС | Размеры L×B×H, мм | Вес, кг | IES-файлы | Тех. паспорта |
СУ-2×900-300-39000-С(П) | 300 | 42000 | Косинусная | 990×212×62 | 9,6 | скачать | скачать |
СУ-2×900-300-39000-Л1 | 300 | 42000 | Концентрированная | 990×212×62 | 9,6 | скачать | скачать |
СУ-2×900-300-39000-Л2 | 300 | 42000 | Глубокая 60 | 990×212×62 | 9,6 | скачать | скачать |
СУ-2×900-300-39000-Л3 | 300 | 42000 | Глубокая 90 | 990×212×62 | 9,6 | скачать | скачать |
СУ-2×900-300-39000-Л4 | 300 | 42000 | Полуширокая | 990×212×62 | 9,6 | скачать | скачать |
СУ-2×900-300-39000-Л5 | 300 | 42000 | Широкая 145 | 990×212×62 | 9,6 | скачать | скачать |
СУ-2×900-300-39000-Л6 | 300 | 42000 | Широкая 155 | 990×212×62 | 9,6 | скачать | скачать |
СУ-2×900-300-39000-Л7 | 300 | 42000 | Ассиметричная широкая боковая | 990×212×62 | 9,6 | скачать | скачать |
СУ-2×900-300-39000-Л8 | 300 | 42000 | Широкая симметричная | 990×212×62 | 9,6 | скачать | скачать |
Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток,
люмен (лм)
|
Тип КСС |
Размеры
L×B×H, мм
|
Вес, кг | IES-файлы | Тех. паспорта |
СУ-300-50-6500-С(П) | 50 | 7000 | Косинусная | 330×106×62 | 1,6 | скачать | скачать |
СУ-300-50-6500-Л1 | 50 | 7000 | Концентрированная | 330×106×62 | 1,6 | скачать | скачать |
СУ-300-50-6500-Л2 | 50 | 7000 | Глубокая 60 | 330×106×62 | 1,6 | скачать | скачать |
СУ-300-50-6500-Л3 | 50 | 7000 | Глубокая 90 | 330×106×62 | 1,6 | скачать | скачать |
СУ-300-50-6500-Л4 | 50 | 7000 | Полуширокая | 330×106×62 | 1,6 | скачать | скачать |
СУ-300-50-6500-Л5 | 50 | 7000 | Широкая 145 | 330×106×62 | 1,6 | скачать | скачать |
СУ-300-50-6500-Л6 | 50 | 7000 | Широкая 155 | 330×106×62 | 1,6 | скачать | скачать |
СУ-300-50-6500-Л7 | 50 | 7000 |
Ассиметричная
широкая боковая
|
330×106×62 | 1,6 | скачать | скачать |
СУ-300-50-6500-Л8 | 50 | 7000 | Широкая симметричная | 330×106×62 | 1,6 | скачать | скачать |
Установка
Конструкция
Оптическая часть
Документы